﻿_id	kode_kecamatan	nama_kecamatan	Status	Satuan	2022	2023	2024	2025
1	610501	SINTANG	Laki-Laki	Orang	4.461	4.478	4.495	4.591
2	610501	SINTANG	Perempuan	Orang	4.154	4.168	4.267	4.273
3	610502	TEMPUNAK	Laki-Laki	Orang	1.883	1.873	1.849	1.848
4	610502	TEMPUNAK	Perempuan	Orang	1.836	1.831	1.681	1.697
5	610503	SEPAUK	Laki-Laki	Orang	3.345	3.319	3.319	3.319
6	610503	SEPAUK	Perempuan	Orang	3.023	3.018	2.925	2.921
7	610504	KETUNGAU HILIR	Laki-Laki	Orang	1.746	1.754	1.693	1.716
8	610504	KETUNGAU HILIR	Perempuan	Orang	1.594	1.588	1.602	1.654
9	610505	KETUNGAU TENGAH	Laki-Laki	Orang	2.382	2.399	2.267	2.155
10	610505	KETUNGAU TENGAH	Perempuan	Orang	2.163	2.193	2.044	1.976
11	610506	KETUNGAU HULU	Laki-Laki	Orang	1.597	1.589	1.596	1.566
12	610506	KETUNGAU HULU	Perempuan	Orang	1.507	1.500	1.414	1.425
13	610507	DEDAI	Laki-Laki	Orang	1.780	1.772	1657	1.603
14	610507	DEDAI	Perempuan	Orang	1.679	1.668	1.568	1.558
15	610508	KAYAN HILIR	Laki-Laki	Orang	1.770	1.768	1.645	1.662
16	610508	KAYAN HILIR	Perempuan	Orang	1.631	1.640	1.475	1.447
17	610509	KAYAN HULU	Laki-Laki	Orang	1.560	1.545	1.385	1.297
18	610509	KAYAN HULU	Perempuan	Orang	1.455	1.446	1.267	1.190
19	610514	SERAWAI	Laki-Laki	Orang	1.697	1.679	1.592	1.502
20	610514	SERAWAI	Perempuan	Orang	1.461	1.449	1.380	1.344
21	610515	AMBALAU	Laki-Laki	Orang	952	943	830	773
22	610515	AMBALAU	Perempuan	Orang	874	864	791	742
23	610519	KELAM PERMAI	Laki-Laki	Orang	1.165	1.170	1.131	1.108
24	610519	KELAM PERMAI	Perempuan	Orang	1.051	1.048	1.053	1.045
25	610520	SUNGAI TEBELIAN	Laki-Laki	Orang	2.083	2.072	2.037	2.040
26	610520	SUNGAI TEBELIAN	Perempuan	Orang	1.899	1.905	1.887	1.831
27	610521	BINJAI HULU	Laki-Laki	Orang	853	858	818	809
28	610521	BINJAI HULU	Perempuan	Orang	772	771	773	755
29	6105	KABUPATEN SINTANG	""	Orang	52.373	52.308	50441	49847
