﻿_id	Kode	Kecamatan	Target	Didata	Persentase
1	1	SINTANG	3	3	100
2	2	TEMPUNAK	3	3	100
3	3	SEPAUK	3	3	100
4	4	KETUNGAU HILIR	3	3	100
5	5	KETUNGAU TENGAH	3	3	100
6	6	KETUNGAU HULU	3	3	100
7	7	DEDAI	3	3	100
8	8	KAYAN HILIR	3	3	100
9	9	KAYAN HULU	3	3	100
10	14	SERAWAI	3	3	100
11	15	AMBALAU	3	3	100
12	20	SUNGAI TEBELIAN	3	3	100
13	21	BINJAI HULU	3	3	100
14		JUMLAH	39	39	100
