﻿_id	Kecamatan	Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor	Jumlah
1	Serawai	3	-	-	3
2	Ambalau	3	-	-	3
3	Kayan Hulu	3	-	-	3
4	Sepauk	1	-	-	1
5	Tempunak	1	-	-	1
6	Sungai Tebelian	-	-	1	1
7	Sintang	1	-	-	1
8	Dedai	1	-	-	1
9	Kayan Hilir	3	-	-	3
10	Kelam Permai	1	-	1	2
11	Binjai Hulu	1	-	1	2
12	Ketungau Hilir	3	-	-	3
13	Ketungau Tengah	1	-	-	1
14	Ketungau Hulu	-	-	-	-
15	Kabupaten Sintang	22	-	3	25
