﻿_id	Unit Kerja	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker	Jumlah
1	Serawai	1	0	1
2	Kemangai	0	1	1
3	Tebidah	0	1	1
4	Sepauk	1	1	2
5	Tempunak	0	1	1
6	Jelimpau	1	1	2
7	Pandan	2	1	3
8	Sungai Durian	0	1	1
9	Tanjung Puri	4	1	5
10	Dara Juanti	4	0	4
11	Dedai	1	0	1
12	Emparu	2	1	3
13	Nanga Mau	2	1	3
14	Kebong	0	1	1
15	Nanga Lebang	0	1	1
16	Mensiku	1	1	2
17	Nanga Ketungau	1	1	2
18	Serangas	1	0	1
19	Merakai	2	0	2
20	Senaning	0	1	1
21	RSUD Ade M. Djoen Sintang	7	13	20
22	RS Tk. IV 12.07.02 Sintang	3	3	6
23	RSIA Bujang Dara Sintang	1	0	1
24	RSU Sayang Ibu	2	2	4
25	RSP Serawai	2	1	3
26	RS Anugrah Bunda Jaya Sintang	2	0	2
27	RSJ Sudiyanto	0	1	1
28	Jumlah	40	35	75
