﻿_id	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	66,07	66,70	66,88	66,93	67,86
2	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	6,73	6,89	7,07	7,08	7,36
3	HARAPAN LAMA SEKOLAH	11,98	12,02	12,03	12,04	12,29
4	ANGKA HARAPAN HIDUP	71,29	71,62	71,71	71,84	72,12
5	PENGELUARAN PERKAPITA DISESUAIKAN	8624000,00	8823000,00	8728000,00	8708000,00	8858000,00
