﻿_id	No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022
1	1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.189,66	3.343,24	3.616,68	4.046,30
2	2	Pertambangan dan Penggalian	1.271,08	1.359,92	1.447,65	1.581,60
3	3	Industri Pengolahan	1.315,91	1.334,93	1.434,92	1.655,10
4	4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,26	3,80	3,87	4,20
5	5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,01	7,33	7,84	8,20
6	6	Konstruksi	2.322,85	2.307,69	2.552,96	2.716,20
7	7	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.555,89	2.307,69	2.552,96	2.716,20
8	8	Transportasi dan Pergudangan	312,97	315,32	296,61	355,60
9	9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	366,56	308,70	336,30	388,00
10	10	Informasi dan Komunikasi	778,10	839,72	893,37	975,30
11	11	Jasa Keuangan dan Asuransi	355,95	355,95	383,45	412,60
12	12	Real Estat	409,48	411,24	413,12	427,00
13	13	Jasa Perusahaan	61,10	57,88	57,59	61,70
14	14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	632,34	659,00	672,77	669,50
15	15	Jasa Pendidikan	655,06	596,19	626,23	663,00
16	16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	335,95	425,63	592,45	593,40
17	17	Jasa Lainnya	107,49	79,98	77,98	86,60
