﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	"JUMLAH
DESA/KELURAHAN"	"DESA/KELURAHAN
UCI"	"% DESA/KELURAHAN
UCI"
1	""	""	""			""
2	""	""	""			""
3	1	Serawai	Serawai	38	19	50,0 
4	2	Ambalau	Kemangai	33	25	75,8 
5	3	Kayan Hulu	Tebidah	31	16	51,6 
6	4	Sepauk	Sepauk	40	26	65,0 
7	5	Tempunak	Tempunak	14	11	78,6 
8	6	Tempunak	Jelimpau	12	9	75,0 
9	7	Sei. Tebelian	Pandan	26	16	61,5 
10	8	Sintang	Sungai Durian	10	7	70,0 
11	9	Sintang	Tanjung Puri	11	9	81,8 
12	10	Sintang	Dara Juanti	8	5	62,5 
13	11	Dedai	Dedai	20	12	60,0 
14	12	Dedai	Emparu	11	5	45,5 
15	13	Kayan Hilir	Nanga Mau	43	25	58,1 
16	14	Kelam Permai	Kebong	13	12	92,3 
17	15	Kelam Permai	Nanga Lebang	4	4	100,0 
18	16	Binjai Hulu	Mensiku	11	9	81,8 
19	17	Ketungau Hilir	Nanga Ketungau	12	10	83,3 
20	18	Ketungau Hilir	Serangas	12	4	33,3 
21	19	Ketungau Tengah	Merakai	29	28	96,6 
22	20	Ketungau Hulu	Senaning	29	22	75,9 
23	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	407	274	67,3 
