﻿_id	Kode	Kecamatan	Jumlah Peserta KB	SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL	TOTAL	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
1	1	SINTANG	7465	5009	1514	63	240	384	5	200	3	7418	47
2	2	TEMPUNAK	5406	3918	1155	11	216	39	0	57	0	5396	10
3	3	SEPAUK	8722	6339	1703	42	486	29	0	92	0	8691	31
4	4	KETUNGAU HILIR	2724	1452	1227	4	21	5	0	10	0	2719	5
5	5	KETUNGAU TENGAH	2768	1290	1338	2	106	10	3	8	0	2757	11
6	6	KETUNGAU HULU	1990	1490	446	1	32	12	3	5	0	1989	1
7	7	DEDAI	4910	3401	1285	15	91	51	1	55	1	4900	10
8	8	KAYAN HILIR	2717	1476	1085	6	93	6	2	34	0	2702	15
9	9	KAYAN HULU	2753	990	1648	11	68	3	13	15	0	2748	5
10	14	SERAWAI	3233	1756	1340	1	109	2	0	19	0	3227	6
11	15	AMBALAU	1334	932	351	2	24	11	1	12	0	1333	1
12	19	KELAM PERMAI	4333	1994	2170	2	55	54	6	43	1	4325	8
13	20	SUNGAI TEBELIAN	4939	3421	1010	35	309	57	3	87	2	4924	15
14	21	BINJAI HULU	1242	789	328	3	66	18	3	12	0	1219	23
15		JUMLAH	54536	34257	16600	198	1916	681	40	649	7	54348	188
