﻿_id	Kode	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Sasaran	Risiko Peringkat Kesejahteraan 1	Risiko Peringkat Kesejahteraan 2	Risiko Peringkat Kesejahteraan 3	Risiko Peringkat Kesejahteraan 4	Risiko Peringkat Kesejahteraan >4	Total	Tidak Berisiko
1	1	SINTANG	16549	10031	45	76	107	127	1520	1875	8156
2	2	TEMPUNAK	8275	5160	264	391	338	374	909	2276	2884
3	3	SEPAUK	13760	8730	407	518	430	457	1176	2988	5742
4	4	KETUNGAU HILIR	5249	3779	531	580	440	453	915	2919	860
5	5	KETUNGAU TENGAH	5050	3446	902	543	382	294	707	2828	618
6	6	KETUNGAU HULU	4236	2781	238	326	276	334	743	1917	864
7	7	DEDAI	7743	4850	298	325	330	311	811	2075	2775
8	8	KAYAN HILIR	7071	4291	658	530	397	336	779	2700	1591
9	9	KAYAN HULU	4576	2815	818	366	247	203	574	2208	607
10	14	SERAWAI	6106	3726	1062	578	374	297	891	3202	524
11	15	AMBALAU	3634	2085	831	327	165	130	294	1747	338
12	19	KELAM PERMAI	5469	3472	151	231	187	244	676	1489	1983
13	20	SUNGAI TEBELIAN	10223	6341	140	208	188	263	996	1795	4546
14	21	BINJAI HULU	2908	1903	82	131	174	196	636	1219	684
15		JUMLAH	100849	63410	6427	5130	4035	4019	11627	31238	32172
