﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	Kondisi Jalan	Satuan	2022	2023	2024	2025
1	61.05	KABUPATEN SINTANG	Baik	km	107,873	98,532	116,434	141,200
2	61.05	KABUPATEN SINTANG	Sedang	km	1.361,216	1.402,623	93,224	90,070
3	61.05	KABUPATEN SINTANG	Rusak	km	461,032	335,619	433,199	332,050
4	61.05	KABUPATEN SINTANG	Rusak Berat	km	259,499	452,846	1145,103	1224,650
5	61.05	KABUPATEN SINTANG	Jumlah	km	2.189,620	2.289,62	1.787,96	1787,970
