﻿_id	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	1.500.000.000	1.185.077.472
2	Pajak Restoran	4.455.000.000	4.317.593.010
3	Pajak Hiburan	1.000.000.000	872.059.695
4	Pajak Reklame	850.000.000	630.911.450
5	Pajak Penerangan Jalan	13.500.000.000	14.614.832.657
6	Pajak Parkir	200.000.000	129.434.900
7	Pajak Air Tanah	80.000.000	32.605.968
8	Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000	59.518.000
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.500.000.000	1.891.965.971
10	Pajak BPHTB	66.007.000.000	13.569.786.870
11	Pajak PBB-P2	4.080.000.000	4.339.868.197
12	Jumlah	97.322.000.000	41.643.654.190
