﻿_id	No	Nama Kelurahan / Desa	Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Lansia
1	1	Akcaya	2	0	35
2	2	Alai	1	0	25
3	3	Anggah Jaya	1	0	28
4	4	Baning kota	2	0	72
5	5	Batu Lalau	1	0	14
6	6	Jerora Satu	2	0	39
7	7	Kapuas Kanan Hilir	3	0	64
8	8	Kapuas Kanan Hulu	3	o	200
9	9	Kapuas Kiri Hilir	0	0	30
10	10	Kapuas Kiri Hulu	2	0	96
11	11	Kebiau Baru	0	0	15
12	12	Kedabang	0	0	41
13	13	Ladang	2	0	50
14	14	Lalang Baru	0	0	20
15	15	Mail Jampong	0	0	9
16	16	Mekar Jaya	1	0	57
17	17	Mengkurai	3	0	70
18	18	Menyumbung Tengah	0	0	66
19	19	Merti Guna	2	0	72
20	20	Mungguk Bantok	2	0	33
21	21	Rawa Mambok	0	2	53
22	22	Sengkuang	0	0	39
23	23	Sungai Ana	0	0	49
24	24	Tanjung Kelansam	1	0	32
25	25	Tanjung Puri	1	0	109
26	26	Tebing Raya	0	1	14
27	27	Teluk Kelansam	3	0	26
28	28	Tertung	2	0	46
29	29	Ulak Jaya	0	0	69
30	Jumlah	""	34	3	1473
31	Total	""	1510	""	
