﻿_id	No	Nama Kelurahan / Desa	Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Lansia
1	1	Ampar Bedang	2	0	109
2	2	Binjai Hilir	3	0	123
3	3	Binjai Hulu	2	0	153
4	4	Dak Jaya	2	1	121
5	5	Empaka Kabiau Raya	3	0	56
6	6	Mensiku	1	0	119
7	7	Simba Raya	1	0	38
8	8	Sungai Risap	3	1	74
9	9	Sungai Risap Mensiku Bersatu	1	0	23
10	10	Telaga Dua	2	1	93
11	11	Telaga Satu	3	0	142
12	Jumlah	""	23	3	1051
13	Total	""	1077		
