﻿_id	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,92	2,70	3,12	4,33
2	Pertambangan dan Penggalian	3,06	3,88	2,75	1,86
3	Industri Pengolahan	5,23	-1,94	4,68	10,76
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,89	13,29	1,35	4,24
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,99	3,83	5,00	4,20
6	Konstruksi	5,27	-8,56	5,44	1,38
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,00	-10,60	2,21	7,03
8	Transportasi dan Pergudangan	7,75	-8,61	-7,15	10,65
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,64	-18,79	7,85	8,59
10	Informasi dan Komunikasi	6,65	7,37	5,33	7,52
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-2,63	-1,25	4,31	-0,11
12	Real Estat	2,40	0,66	1,79	2,29
13	Jasa Perusahaan	3,34	-4,32	0,31	4,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,97	1,06	-1,94	-2,54
15	Jasa Pendidikan	2,84	-6,61	2,05	2,38
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,89	26,01	23,86	9,37
17	Jasa Lainnya	4,68	-17,68	0,88	7,57
18	Produk Domestik Regional Bruto	4,99	-2,19	3,80	4,96
