﻿_id	kode_kabupaten	nama_kabupaten	kode_kecamatan	nama_kecamatan	Satuan	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0
1	61.05	KABUPATEN SINTANG	610501	SINTANG	Unit	7602	9309	8991	""
2	61.05	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	Unit	208	237	225	""
3	61.05	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	Unit	520	707	703	""
4	61.05	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	Unit	0	0	0	""
5	61.05	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	Unit	472	566	605	""
6	61.05	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	Unit	157	233	222	""
7	61.05	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	Unit	236	255	247	""
8	61.05	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	Unit	262	287	284	""
9	61.05	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	Unit	0	0	0	""
10	61.05	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	Unit	925	1018	939	""
11	61.05	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	Unit	0	0	0	""
12	61.05	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	Unit	330	549	418	""
13	61.05	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	Unit	268	339	726	""
14	61.05	KABUPATEN SINTANG	610521	BINJAI HULU	Unit	0	0	134	""
15	61.05	KABUPATEN SINTANG		""	Unit	10980	13500	13494	""
