﻿_id	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.925,10	3.189,70	3.342,40	3.616,70	4.046,30
2	Pertambangan dan Penggalian	1.177,50	1.271,10	1.359,90	1.447,70	1.581,60
3	Industri Pengolahan	1.207,00	1.314,90	1.333,80	1.434,90	1.655,10
4	Pengadaan Listrik dan Ga	2,9	3,3	3,8	3,9	4,2
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,6	7,0	7,3	7,8	8,2
6	Konstruksi	2.057,90	2.318,80	2.306,70	2.553,00	2.716,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.318,90	2.555,90	2.307,80	2.398,30	2.683,70
8	Transportasi dan Pergudangan	282,6	313,3	315,6	296,6	355,6
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	327,3	366,6	308,7	336,3	388,0
10	Informasi dan Komunikasi	706,5	778,1	839,7	893,4	975,3
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	358,1	363,0	356,0	383,5	412,6
12	Real Estat	378,5	408,0	410,7	413,1	427,0
13	Jasa Perusahaan	57,0	61,1	57,9	57,6	61,7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	573,7	632,3	659,0	672,8	669,5
15	Jasa Pendidikan	612,7	655,1	596,2	626,2	663,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	301,6	336,0	425,6	529,5	593,4
17	Jasa Lainnya	96,8	107,5	80,0	78,0	88,6
18	Produk Domestik Regional Bruto	13.390,60	14.681,40	14.711,10	15.749,10	17.330,10
