﻿_id	Kecamatan	Kode Faskes	Puskesmas	Satuan	Hidup	Mati	Jumlah
1	Serawai	15051301	Serawai	Bayi	316	11	327
2	Ambalau	15050701	Kemangai	Bayi	179	0	179
3	Kayan Hulu	15050901	Tebidah	Bayi	295	1	296
4	Sepauk	15051601	Sepauk	Bayi	958	3	961
5	Tempunak	15051801	Tempunak	Bayi	287	5	292
6	Tempunak	2630005	Jelimpau	Bayi	184	2	186
7	Sungai Tebelian	15050104	Pandan	Bayi	536	2	538
8	Sintang	15050102	Sungai Durian	Bayi	502	6	508
9	Sintang	15050103	Tanjung Puri	Bayi	616	2	618
10	Sintang	2630001	Dara Juanti	Bayi	217	1	218
11	Dedai	15051401	Dedai	Bayi	277	2	279
12	Dedai	15051403	Emparu	Bayi	166	3	169
13	Kayan Hilir	15051001	Nanga Mau	Bayi	309	6	315
14	Kelam Permai	15050101	Kebong	Bayi	234	1	235
15	Kelam Permai	2630003	Nanga Lebang	Bayi	61	2	63
16	Binjai Hulu	15050105	Mensiku	Bayi	236	2	238
17	Ketungau Hilir	15050401	Nanga Ketungau	Bayi	168	1	169
18	Ketungau Hilir	2630002	Serangas	Bayi	153	0	153
19	Ketungau Tengah	15050201	Merakai	Bayi	472	4	476
20	Ketungau Hulu	15050301	Senaning	Bayi	440	3	443
21	Jumlah		""	Bayi	6606	57	6663
