﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	Jenis Permukaan Jalan	Satuan	2022	2023	2024	2025
1	61.05	KABUPATEN SINTANG	Aspal	km	241,404	202,581	187,893	220,59
2	61.05	KABUPATEN SINTANG	Kerikil	km	1.946,72	1.585,946	1110,137	921,04
3	61.05	KABUPATEN SINTANG	Tanah	km	531,769	394,404	394,562	537,12
4	61.05	KABUPATEN SINTANG	Lainnya	km	19,729	106,671	95,358	109,22
5	61.05	KABUPATEN SINTANG	Jumlah	km	2.739,620	2.289,602	1787,95	1787,97
