INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Bagian Pengandaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 27, 2026, 04:11 (UTC) |
| Created | July 27, 2026, 03:07 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan implementasi tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, proses bisnis, serta SDM pengadaan. |
| Interpretasi | Semakin tiinggi Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP), maka semakin baik |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Belanja Barang dan Jasa |
| Metode Perhitungan | jumlah nilai seluruh indikator dikali bobot indikator |
| Rumus | ITKP=SNilaiIndikator×BobotIndikator |
| Satuan | Poin |
| Ukuran | Indeks |
