INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Rata-Rata Konsumsi Buah dan Sayur
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 29, 2026, 02:38 (UTC) |
| Created | July 29, 2026, 02:38 (UTC) |
| Definisi | Rata-rata jumlah konsumsi buah dan sayur yang dikonsumsi oleh penduduk dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam gram per kapita per hari. |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Konsumsi Pangan |
| Level Estimasi | Kabupaten |
| Satuan | gram/kapita/tahun |
| Ukuran | Rata-Rata |
