Rata-Rata Konsumsi Buah dan Sayur.csv
Dataset description:
Rata-rata jumlah konsumsi buah dan sayur yang dikonsumsi oleh penduduk dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam gram per kapita per hari.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2026 |
| Metadata last updated | July 29, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 month ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 143 |
| Has views | True |
| Id | 580cf0c4-baf5-4be3-bcdd-375372a988a2 |
| On same domain | True |
| Package id | a41e3ecc-1236-48ec-b0a2-ebb0f88f0ecd |
| State | active |
| Url type | upload |
