INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 9, 2026, 15:57 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 06:49 (UTC) |
| Definisi | indikator kinerja yang mengukur proporsi jumlah kasus pelanggaran tata ruang yang berhasil ditindaklanjuti |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Tata Ruang |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
