Angka Kebutuhan Gizi dan Ketersediaan Konsumsi...
Angka Kebutuhan Gizi dan Ketersediaan Konsumsi Sesuai Standar Norma Gizi di Kabupaten Sintang, 2021-2022
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 4, 2023 |
| Metadata last updated | October 4, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,488 |
| Has views | True |
| Id | e4d5259c-85b0-4d78-a0e0-8057e182fdca |
| On same domain | True |
| Package id | c3e41a1e-301d-473d-9269-29e8964875aa |
| State | active |
| Url type | upload |
