Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit Kabupaten...
Dataset description:
Angka kematian pasien di rumah sakit diukur dengan indikator seperti Gross Death Rate (GDR) (angka kematian kasar, termasuk yang meninggal <48 jam) dan Net Death Rate (NDR) (angka...
Source: Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit Kabupaten Sintang Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Faskes | text | ||
| Nama Rumah Sakit | text | ||
| Satuan | text | ||
| Lai-Laki | text | ||
| Perempuan | text | ||
| L+P | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 6, 2026 |
| Metadata last updated | January 6, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 364 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 78808135-6d34-4977-b815-ac38bb11742a |
| On same domain | True |
| Package id | 6828bf92-4db4-4a78-89d6-4622ad6da42d |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
