INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Angka Melanjutkan (AM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 6, 2026, 05:38 (UTC) |
| Created | October 18, 2023, 05:04 (UTC) |
| Definisi | persentase siswa yang berhasil melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dari jumlah lulusan di jenjang sebelumnya |
| Klasifikasi | Wilayah; Jenjang Pendidikan |
| Konsep | sekolah |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
