INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kabupaten Sintang, 2022
Data and Resources
-
Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan...XLSX
Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kabupaten...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Sosial Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | October 3, 2023, 03:38 (UTC) |
| Created | October 3, 2023, 03:37 (UTC) |
