Belanja Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP.csv
Dataset description:
Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah,...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 27, 2026 |
| Metadata last updated | July 27, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 13 hours ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 167 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d5f78280-cb20-49cb-8f63-5c4671e04459 |
| On same domain | True |
| Package id | 1cabab5b-cbe2-4e64-b44b-23be6059b41c |
| State | active |
| Url type | upload |
