INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Cakupan dan Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Sintang Tahun 2024
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Profil Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2025 |
| Author | Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang |
| Maintainer | Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo |
| Last Updated | March 11, 2026, 04:02 (UTC) |
| Created | March 11, 2026, 04:01 (UTC) |
| Definisi | persentase layanan kontrasepsi yang diberikan dalam kurun waktu 42 hari (6 minggu) setelah melahirkan. |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | KB |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
