Cakupan Imunisasi Td pada Ibu Hamil Menurut...
Dataset description:
Cakupan Imunisasi Td Ibu Hamil : Cakupan (jumlah dan persentase) ibu hamil yang mendapatkan imunisasi Td (Tetanus difteri) dengan interval tertentu (yang dimulai saat dan atau sebelum...
Source: Cakupan Imunisasi Td pada Ibu Hamil Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Sintang Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Kode Faskes | numeric | ||
| Puskesmas | text | ||
| Satuan | text | ||
| Jumlah Ibu Hamil | numeric | ||
| Td1 | numeric | ||
| Td2 | numeric | ||
| Td3 | numeric | ||
| Td4 | numeric | ||
| Td5 | numeric | ||
| Td2+ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 6, 2026 |
| Metadata last updated | January 6, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,261 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0a926ef4-0094-4ba6-829b-9cd600c55600 |
| On same domain | True |
| Package id | d362d741-ca34-4ece-a713-bab46b5fe089 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
