INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut jenis Kepesertaan di Kabupaten Sintang Tahun 2024
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang |
| Author | Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang |
| Maintainer | Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo |
| Last Updated | February 10, 2026, 06:59 (UTC) |
| Created | January 6, 2026, 02:40 (UTC) |
| Klasifikasi | Jenis Kepesertaan : PBI dan Non-PBI |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
