Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di...
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Sintang, 2022
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 4, 2023 |
| Metadata last updated | October 4, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,086 |
| Has views | True |
| Id | 6200572a-9803-415a-97f2-c50897f5a986 |
| On same domain | True |
| Package id | a11699d3-4cbf-4629-9604-8a08f03c9ff3 |
| State | active |
| Url type | upload |
