INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Jumlah Rumah Tangga dengan Sarana Air Minum Sumur Gali (SGL) Menurut Kecamatan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 7, 2026, 04:45 (UTC) |
| Created | July 7, 2026, 04:45 (UTC) |
| Definisi | banyaknya rumah tangga yang menggunakan sarana air minum yang bersumber dari sumur gali |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Air Minum Bersih |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
