INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 29, 2026, 02:15 (UTC) |
| Created | July 28, 2026, 03:33 (UTC) |
| Definisi | Ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pangan segar yang telah memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan dengan total pangan segar yang diuji atau diawasi |
| Interpretasi | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memnuhi syarat mutu dan keamanan menunjukkan seberapa besar proporsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Jika persentase ini tinggi, maka dapat diartikan bahwa mayoritas pangan segar asal tumbuhan yang beredar di pasar telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Sebaliknya, jika persentase ini rendah, maka dapat diartikan bahwa masih banyak pangan segar asal tumbuhan yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%) |
| Metode Perhitungan | Jumlah sampel PSAT yang memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan di bagi jumlah sampel yang di uji mutu dan keamanan pangan di kali 100 persen |
| Rumus | JumlahsampelPSATyangmemenuhisyaratmutudankeamananpangan/jumlahsampelyangdiujimutudankeamananpangan x 100persen |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
