Persentase Pangan Segar yang Memenuhi...
Dataset description:
Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan adalah rasio jumlah sampel pangan segar yang lulus uji standar mutu terhadap total sampel yang diuji dalam...
Source: Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | numeric | ||
| 2025 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 28, 2026 |
| Metadata last updated | July 28, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 month ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 167 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e2d2f944-aef7-4d54-9275-c23eb9228e6d |
| On same domain | True |
| Package id | e71ea3d5-189d-4116-a30d-49a06d5ed57b |
| State | active |
| Url type | upload |
