Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.csv
Dataset description:
Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah,...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 27, 2026 |
| Metadata last updated | July 27, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 15 hours ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 142 |
| Has views | True |
| Id | caa640c5-fa7f-4413-b70c-3fc45ba9f2ce |
| On same domain | True |
| Package id | 14cfdde2-a233-470f-a08b-935c8358ed30 |
| State | active |
| Url type | upload |
