INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Jumlah Kelahiran Bayi Berdasarkan Kecamatan dan Puskesmas, 2025
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 15, 2026, 08:29 (UTC) |
| Created | July 15, 2026, 08:28 (UTC) |
| Definisi | Jumlah kelahiran bayi adalah total bayi yang dilahirkan (biasanya dihitung dalam kurun waktu satu tahun). |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Bayi |
| Satuan | bayi |
| Ukuran | Total |
