INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Jumlah Keluarga Berdasarkan Hasil PK-25 Menurut Kecamatan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | PK-25 |
| Last Updated | July 15, 2026, 15:45 (UTC) |
| Created | July 15, 2026, 15:45 (UTC) |
| Definisi | banyaknya unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | keluarga |
| Satuan | keluarga |
| Ukuran | Total |
