Jumlah Keluarga yang memiliki Aset Menurut...
Dataset description:
Jumlah keluarga yang memiliki aset adalah total unit keluarga atau rumah tangga yang menguasai atau memiliki hak milik atas kekayaan bernilai ekonomi, baik berupa harta berwujud maupun...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 15, 2026 |
| Metadata last updated | July 15, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 1 week ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,700 |
| Has views | True |
| Id | b80c21ba-89f2-4a32-a0fc-130ae77fec7a |
| On same domain | True |
| Package id | 572d57a9-91b9-41fc-a56c-be5e9c453f28 |
| State | active |
| Url type | upload |
