Jumlah Keluarga yang Tinggal dalam Rumah Layak...
Dataset description:
Kriteria rumah layak huni yang ditetapkan pemerintah meliputi empat hal pokok: Ketahanan bangunan (struktur atap, lantai, dan dinding yang baik) Kecukupan luas lantai (minimal 7,2 m² per...
Source: Jumlah Keluarga yang Tinggal Dalam rumah Layak Huni Tahun 2025
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 15, 2026 |
| Metadata last updated | July 15, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 2 weeks ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,672 |
| Has views | True |
| Id | 01117008-b19e-4ceb-969e-68985defb8bf |
| On same domain | True |
| Package id | bb0bb399-cac9-4117-a97b-3a8656d1c3d5 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
