Jumlah Keluarga yang Tinggal dalam Rumah Layak...
Dataset description:
Kriteria rumah layak huni yang ditetapkan pemerintah meliputi empat hal pokok: Ketahanan bangunan (struktur atap, lantai, dan dinding yang baik) Kecukupan luas lantai (minimal 7,2 m² per...
Source: Jumlah Keluarga yang Tinggal Dalam rumah Layak Huni Tahun 2025
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 15, 2026 |
| Metadata last updated | July 15, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 week ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 565 |
| Has views | True |
| Id | 0c951bbe-ee9c-40d4-a18b-f57f2677a98c |
| On same domain | True |
| Package id | bb0bb399-cac9-4117-a97b-3a8656d1c3d5 |
| State | active |
| Url type | upload |
