INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Penyebab Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Sintang Tahun 2024
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang |
| Author | Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang |
| Maintainer | Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo |
| Last Updated | February 12, 2026, 08:15 (UTC) |
| Created | February 12, 2026, 08:14 (UTC) |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
