Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan dan...
Dataset description:
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan...
Source: Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Sintang Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Kode Faskes | numeric | ||
| Puskesmas | text | ||
| Satuan | text | ||
| Ibu Hamil | numeric | ||
| Ibu Bersalin | numeric | ||
| Ibu Nifas | numeric | ||
| Jmlh Kematian Ibu | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 23, 2026 |
| Metadata last updated | February 23, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 1 week ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,717 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a55d7854-4c88-4685-9846-62d933b9d267 |
| On same domain | True |
| Package id | 6d65b0af-a489-4df4-b06e-caa93592bea8 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
