INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Sintang Tahun 2024
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang |
| Author | Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang |
| Maintainer | Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo |
| Last Updated | February 23, 2026, 03:31 (UTC) |
| Created | February 23, 2026, 03:31 (UTC) |
| Definisi | banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Kematian Ibu |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
