Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan dan...
Dataset description:
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan...
Source: Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Sintang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Kode Faskes | numeric | ||
| Puskesmas | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2024 | numeric | ||
| 2025 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 15, 2026 |
| Metadata last updated | July 15, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 932 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4306d3d6-78e6-4fed-bfb6-1a40ce3e93fc |
| On same domain | True |
| Package id | 6d65b0af-a489-4df4-b06e-caa93592bea8 |
| State | active |
| Url type | upload |
