Jumlah Korban Manusia yang Diakibatkan Bencana...
Jumlah Korban Manusia yang Diakibatkan Bencana Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang, 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Meninggal dan Hilang | text | ||
| Luka-luka | text | ||
| Terdampak dan Mengungsi | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 8, 2023 |
| Metadata last updated | November 8, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 388 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c2f7837f-02b3-4cad-b2dc-b03bf59ece01 |
| On same domain | True |
| Package id | 51340012-610e-4111-9539-711d269cc23a |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
