Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap pada...
Dataset description:
Jumlah kunjungan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas atau klinik pratama.
Source: Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap pada Faskes Tingkat Pertama di Kabupaten Sintang Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Kode Faskes | numeric | ||
| Nama Faskes | text | ||
| Laki-Laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric | ||
| L+P | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 23, 2026 |
| Metadata last updated | February 23, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 2 weeks ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,598 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b3b4d9d2-2e70-4c6b-9381-034e06d9fda3 |
| On same domain | True |
| Package id | 43143024-8a48-4205-ad03-0854d18b400a |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
