Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di...
Dataset description:
Jumlah peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini masih menggunakan alat/cara kontrasepsi (suntik, pil, IUD, implan, dll) untuk mencegah kehamilan.
Source: Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 10, 2026 |
| Metadata last updated | February 10, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 926 |
| Has views | True |
| Id | 520a488f-e63f-4db2-8514-ac03340113da |
| On same domain | True |
| Package id | dd4e4cb2-c061-44bc-8273-e5bc84058885 |
| State | active |
| Url type | upload |
