INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Jumlah Peserta KB Aktif Metode Modern Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Sintang Tahun 2024
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Profil Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2025 |
| Author | Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang |
| Maintainer | Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo |
| Last Updated | February 25, 2026, 03:46 (UTC) |
| Created | February 25, 2026, 03:45 (UTC) |
| Definisi | Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini konsisten menggunakan metode kontrasepsi modern (non-alami) untuk menunda, menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kesuburan. |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | KB, Pasangan Usia Subur |
| Satuan | PUS |
| Ukuran | Jumlah |
