INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Jumlah Rumah Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 7, 2026, 04:14 (UTC) |
| Created | October 4, 2023, 07:31 (UTC) |
| Definisi | anyaknya hunian di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang memenuhi empat kriteria utama: ketahanan bangunan, kecukupan luas ruang minimum (minimal 7,2 m² per kapita), akses air minum layak, dan akses sanitasi yang layak |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Rumah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Total |
