INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Jumlah Rumah Layak Huni, Rumah Swadaya dan PSU Rusunawa, 2022
Data and Resources
-
Jumlah Rumah Layak Huni, Rumah Swadaya dan PSU...XLSX
Jumlah Rumah Layak Huni, Rumah Swadaya dan PSU Rusunawa, 2022
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | October 4, 2023, 07:32 (UTC) |
| Created | October 4, 2023, 07:31 (UTC) |
